99,95 Molybdenum pur Molybddenum Product Moly Fogli Plant placa Moly Foil in Orsiccia At Alta Temperature è Equiperatura Concessione
Parametri di prudutti
Articulu | foglia / placa molybdenum |
Gradu | Mo1, MO2 |
Dimensione di stock | 0,2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
Moq | rotiding calda, pulizia, lucido |
Stock | 1 kilogrammi |
Pruprietà | anti-corrosione, resistenza à alta temperatura |
Trattamentu di a superficia | Superficie di pulizia alcalina di alcalina calda |
Superficia polacchestazione elettrolitica | |
Superficia russa di fredda | |
Superficia machined | |
Tecnulugia | extruzione, falsificazione è arruinendu |
Prova è qualità | Inspezzione di Dimension |
prova di qualità di apparizione | |
prova di process per u processu | |
Test di Prestità Meccanica | |
A specificazione serà cambiata da i requisiti di i clienti. |
Specificazione
Larghezza, mm | Spessore, mm | Riviazione di spessore, min, mm | Flatness,% | |||
<300mm | > 0,13mm | ± 0,025mm | 4% | |||
≥300mm | > 0,25Mm | ± 0,06mm | 5% -8% | |||
Purità (%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
<0.0001 | <0.0005 | <0,001 | <0.0001 | <0.0001 | <0,002 | |
Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
<0,001 | <0.0001 | <0,001 | <0.0001 | <0.0003 | <0,001 | |
Na | C | Fe | O | H | Mo | |
<0,0024 | <0,0033 | <0,0016 | <0,0062 | <0.0006 | > 99,97 |
Specificazione
Specifica per u filu di molybdenum: | ||
Tippi di filu molybdenum | Diametru (inch) | Tolleranza (%) |
U filu di moli per Edm | 0,0024 "~ 0,01" | ± 3% wt |
MOLYBdenum Spray Wire | 1/16 "~ 1/8" | ± 1% à 3% wt |
Filybdenum fil | 0,002 "~ 0,08" | ± 3% wt |
Wire molibdenum (pulito) | 0,006 "~ 0.04" | ± 3% wt |
Specificante Internet
1) spessore:Piattu rullatu caldu: 1,5 ~ 40mm;Piattu / Fogliu di friddu / Fogliu: 0,05 ~ 3.0mm
2) Larghezza:Piattu di rotulu caldu: ≤750mm;Piattu / Fogliu Freddu / Fogliu: ≤1050mm;
3) Lunghezza:Piattu di rotulu caldu: ≤3500mm;Piattu / Fogliu Frecu / Fogliu: ≤5500mm
Applicazione
Classificazione | Funzione | Campu di l'applicazione |
Piattu di mo Pure | Point di fittu, altu di porità, espsionibili bassu, espanciversaria didtrività, eccellentemente a cundzionità termale, installazione è processabilità | Amministrazione adduttu per a fabricazione di l'elettronica di l'elettronica, e so parti di scrittura di ionica, è un sospensione medica, zona crucible è di sustene e registrazioni di traversu per u fornimentu di cristallu Shield di Calore, Elementu di Supportu, è Barca per u fustu di riscaldamentu di u vacu è idrogenu |
PURE MO FATELLATO TRATTATA IN A MISUMENTAZIONE ALTA | A alta purità, coherente in prupietà fisica è chimica, è capacità anti-dedumentazione di alta temperatura | Adatta per u Piattu di Base di Fabbricazione per a Ceramica di Precisione Electronica è Materiale di Terra |
Plate di Mo Plate di Lanthanum | Aduprendu l'ossidiu diverio rinfurzetante, certoria plastica puderia esse realizata a temperatura alta, a so forza di a temperatura alta, alta recristallizazioni è capimenta a capabilità di alta tempesta è di a temperatura antica di deforma | particularmente adattatu per u fabricazione di cumpunenti utilizonu in più di 1500 ℃ un ambiente di travagliu, cume u teatru, scudi, piattaforma di grande temperatura |
U platu di moa dopatu di lantanum trattatu in alta temperatura | Forza di temperatura in alta qualità, è a bassa deformazione di temperatura alta à causa di l'effettu di a so dispusizione di a so dispersione è a struttura specifica | Adatta per fà plastica di basa per a pistorazione fatiga è ceramica à a cerca di ceramica, cuscinare, piattu di riscaldamentu di alta temperatura |
Platu di mo doped | A forza alta temperatura, a temperatura di a basa di recristitazione bassa, è Eccellentemente a temperatura di temperatura di temperatura in alta temperatura per chì a so bubble di bubble di u putassiu | Particularmente adattata per i prudutti di fabbricazione cù calzature spissioni alta, cume cumpunenti per l'elettronica Tube, caleferlandese, è allu in torecia in alta temperatura |
Piattu di mo doped Mo hà trattatu in alta temperatura | Bassu temperatura di temperatura alta per via di a so struttura longa di grana è una alta purità | Adatta per fà prudutti cù un altu esigenza à a purità è a temperatura di a temperatura di a temperatura per a ceramica di a ceramica elettronica o di u calore |
Placa pura rossa rullata | Ungettu anisotropia è una bona piegatura | In particulare adattatu per l'allungamentu, rinfurzà, rinforzendu, è fendu elongating o spinning mo crucible è rinfriscà, cum'è a foglia di bending, è cusì |
Piattu di muru di puro arrubbatu in rotulatu in alta temperatura | Un rendimentu bassu è una bona rendimentu di curvatura oltre u stessu rendimentu di u platu di mo lantanum | Particularmente adattati per rinfurzà e piegatura, è fà pezzi di mo cù alta cù esigenze di temperatura in alta temperatura, cum'è a zona di calefaccia, appiccicati di mucale è cusì |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi